Раздел не найден.
Электронная система грузовика управляет всеми его основными узлами и агрегатами, поэтому очень важно следить за корректной работой электрики, это позволит продлить ресурс работы автомобиля и обеспечит безопасность водителя и груза.
СТО "ГРУЗОВОЙ СЕРВИС" - оснащена самым современным оборудованием, соответствующим строгим требованиям производителя и позволяющим осуществлять ремонт любой сложности, наши высококвалифицированные мастера проходят специальное обучение, обладают полным набором специализированного инструмента.
| № | Вид работ | Цена от | Время исполнения, часы | Гарантия |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ремонт фургонов | 1300 р | 1 час | 3 месяца |
| 2 | ремонт каркаса | 1300 р | 1 час | 3 месяца |
| 3 | ремонт подрамников фургонов | 2600 р | 2 часа | 3 месяца |
| 4 | ремонт ворот | 1300 р | 1 час | 3 месяца |
| 5 | ремонт электрики | 650 р | 0,5 часа | 3 месяца |
В таблице представлена базовая стоимость услуг, окончательная стоимость всегда рассчитывается индивидуально, в зависимости от требуемого времени на ремонт.
для коммерческих грузовиков Hyudai HD78, Hyudai HD72, ISUZU NQR71, NPR75, NQR75
| № | Вид работ, деталь | Цена или кол-во нормочасов |
|---|---|---|
| 1 | Компьютерная диагностика, сброс ошибок | 1430р |
| 2 | Стартер, с/у | 2340р |
| 3 | Генератор, с/у | 2600р |
| 4 | Лампа передней фары, замена | 390р |
| 5 | Лампа заднего фонаря, замена | 260р |
| 6 | Клемма АКБ, замена | 390р |
| 7 | Коса проводки задних фонарей, ремонт | н/ч |
| 8 | Коса проводки ДВС, ремонт | н/ч |
